Vaječný albumin - GymBeam
Kód: 28703Detailní popis produktu
Egg Albumin je protein získaný z vaječných bílků, který obsahuje pomalu vstřebatelné bílkoviny
Egg Albumin je vaječný protein, který se získává z bílků. Ty patří mezi oblíbené zdroje bílkovin, které přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Aminokyseliny Egg Albuminu se navíc vstřebávají postupně, což pomáhá průběžně zásobovat tělo stavebními látkami. Hodí se tedy před spaním nebo v čase, kdy se několik hodin nedostanete k pevnému jídlu.
Tento protein se může pochlubit nízkým podílem tuku a cukru. Zejména v neochucené verzi tedy jde o čistý zdroj bílkovin. Kromě toho neobsahuje laktózu ani mléčnou bílkovinu, takže je vhodný pro lidi, kteří se vyhýbají těmto složkám a hledají jiné zdroje bílkovin. Skvělým plusem je, že produkt je navíc i GLP‑1 friendly.
Egg Albumin má formu dobře rozpustného prášku, ze kterého smícháním s vodou vytvoříte lahodný shake. Výborně chutná v kaši, smoothie a jiných jídlech, které ochutí a obohatí o potřebné bílkoviny.
Egg Albumin a jeho výhody
- vaječný protein získaný z bílků
- obsahuje až 20,5 g bílkovin v jedné 25g porci
- má nízký podíl tuku a cukru
- GLP-1 friendly produkt
- neobsahuje laktózu ani mléčnou bílkovinu
- pomaleji se vstřebává
- díky vysokému podílu bílkovin přispívá k růstu a udržení svalové hmoty
- má formu rozpustného prášku
- hodí se do kaše, smoothie a dalších jídel
- pomůže s doplněním bílkovin před spaním nebo během dne
- je vhodný pro sportovce
Složení
Příchuť - neochucený: Vaječné bílky v prášku, regulátor kyselosti (kyselina citronová), odpěňovací činidlo (oxid křemičitý).
Příchuť - čokoláda: Vaječné bílky v prášku, odtučněný kakaový prášek, aroma, regulátor kyselosti (kyselina citronová), odpěňovací činidlo (oxid křemičitý), sladidlo (sukralóza).
Příchuť - vanilka: Vaječné bílky v prášku, aroma, barvivo (beta karoten), odpěňovací činidlo (oxid křemičitý), regulátor kyselosti (kyselina citronová), sladidlo (sukralóza).
Dávkování
Smíchejte 1 odměrku (25g) s 200-250 ml vody. Užívejte 1-2 krát denně.
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (neochucený) | 100 g | 25 g | 50 g | *RI (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1394 kJ/ 328 kcal | 349 kJ/ 82 kcal | 698 kJ/164 kcal | 8,2 % |
| Tuky | 0,1 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 0,1 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| - z toho cukry | <0,1 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 82 g | 20,5 g | 41 g | 82 % |
| Sůl | 3,10 g | 0,78 g | 1,56 g | 26 % |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
| Nutriční hodnoty (čokoláda) | 100 g | 25 g | 50 g | *RI (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1505 kJ/ 354 kcal | 376 kJ/ 88 kcal | 752 kJ/ 176 kcal | 8,8 % |
| Tuky | 0,2 g | <0,1 g | 0,1 g | 0 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | 0,0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 8,1 g | 2,0 g | 4 g | 1,6 % |
| - z toho cukry | 3,9 g | 1,0 g | 2 g | 2,2 % |
| Bílkoviny | 80 g | 20 g | 40 g | 80 % |
| Sůl | 3,00 g | 0,75 g | 1,5 g | 25 % |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
| Nutriční hodnoty (vanilka) | 100 g | 25 g | 50 g | *RI (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1498 kJ/ 352 kcal | 374 kJ/ 88 kcal | 748 kJ/ 176 kcal | 8,8% |
| Tuky | <0,1 g | <0,1 g | 0 g | 0 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 8,1 g | 2 g | 4 g | 1,6 % |
| - z toho cukry | 3,9 g | 1,0 g | 2 g | 2,2 % |
| Bílkoviny | 80 g | 20 g | 40 g | 80 % |
| Sůl | 3,00 g | 0,75 g | 1,5 g | 25 % |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
Upozornění
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Produkt není náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Produkt není určen pro děti. Těhotné a kojící ženy by měly užívání produktu konzultovat s lékařem. Skladujte mimo dosah malých dětí. Uchovávejte na suchém místě mimo přímé sluneční záření při pokojové teplotě.
Alergeny: Alergeny jsou vyznačeny ve složení tučně.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vaječné proteiny |
|---|---|
| EAN: | 8588007130774 |
| Forma: | prášková |
| Značka: | GymBeam |
| producing_country: | EU |
| Netto váha: | 1.000000 |
| HS kod: | 21069098: --- Ostatné |
| Gramáž: | 1000 g |
| Vegetariánský: | ano |
| Veganský: | ne |
| weight: | 1.025000 |
| manufacturer: | GymBeam |
| heureka_name: | GymBeam Egg Albumin |
| ts_dimensions_length: | 23.000000 |
| ts_dimensions_width: | 9.000000 |
| ts_dimensions_height: | 32.000000 |
| netto_weight: | 1.000000 |
| hs_code: | 21069098: --- Ostatné |
| flavor: | bez příchuti |
| mass_grams_g: | 1000 g |
| number_of_pieces_per_package_o: | 14 |
| form: | prášková |
| blend: | čirý |
| vegetarian: | ano |
| vegan: | ne |
| glutenfree: | ano |
| lactosefree: | ano |
| bio: | ne |
| protein_sourcee: | vejce |
| method_of_protein_processing: | různá zpracování |
| gmo_free: | ano |
| artificial_sweetener_free: | ne |
| aspartame_free: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
