Flavour powder - GymBeam
Kód: 43846 43849 43840 43843 43852 43861 43855 43858 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Flavour powder - přidejte svým pokrmům a nápojům lahodnou chuť s minimem kalorií!
Flavour powder je prášek na ochucení a praktický způsob, jak chuťově obohatit oblíbené kaše, cereálie, jogurt nebo jiná jídla, nápoje a neochucené doplňky výživy. Stačí si vybrat některou z originálních příchutí a přimíchat ji do jídla nebo nápoje. Potěší vás i jeho obsah vlákniny, protože prášek je obohacený o značný podíl inulínu z čekanky. Jedna dávka představuje pouze přibližně 10 kalorií a je vhodná do širokého spektra jídel a nápojů. Pokud patříte mezi milovníky zdravé stravy a zároveň vám záleží na její chuti, Flavour powder je určený práve pro vás.
Flavour powder a jeho výhody
- výborné příchutě v práškové formě
- má vysoký obsah vlákniny z čekanky
- obsahuje pouze přibližně 10 kalorií na dávku
- je vhodný na ochucení stravy, nápojů a doplňků výživy
- má lahodnou chuť
Složení
Příchuť banana with choco chips: Inulin, kousky tmavé čokolády 12% [cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátory (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), aroma], aromata, sůl, emulgátor (sodná sůl karboxymethylcelulosy), sladidla (sukralóza, acesulfam K ), vanilkové krystaly, barvivo (beta karoten), protispékavé látky (oxid křemičitý), sladidla (erytritol, glykosidy steviolu).
Příchuť chocolate with choco chips: Sušené odtučněné kakao, inulin, aroma, kousky tmavé čokolády 8% [cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátory (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), aroma], emulgátor (sodná sůl karboxymethylcelulosy), sůl, protispékavá látka (oxid křemičitý), sladidlo (sukralóza), vanilkové krystaly, protispékavé látky (vápenaté soli kyseliny orthofosforečné), sladidla (erytritol, glykosidy steviolu).
Příchuť cookies 'n cream with choco chips: Inulin (z čekanky), kousky tmavé čokolády 10% [cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátory (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), aroma], aromata, barva (karamel), emulgátor (sodná sůl karboxymethylcelulózy), sůl, sladidlo (sukralóza), vanilkové krystaly, sladidlo (Acesulfam K), protispékavá látka (oxid křemičitý), sladidla (erytritol, glykosidy steviolu).
Příchuť chocolate - hazelnut: Inulin (z čekanky), odtučněný kakaový prášek, aroma, emulgátor (sodná sůl karboxymethylcelulosy), sůl, sladidlo (sukralóza), vanilkové krystaly, sladidlo (Acesulfam K), protuhrudkujúce látky (vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, oxid křemičitý ), sladidla (erytritol, glykosidy steviolu).
Příchuť peanut butter caramel: Inulin, aromata, emulgátor (sodná sůl karboxymethylcelulosy), sůl, sladidlo (sukralóza), barvivo (karamel), vanilkové krystaly, protispékavá látka (oxid křemičitý), sladidla (erytritol, glykosidy steviolu).
Příchuť strawberry cream: Inulin (z čekanky), aromata, emulgátor (sodná sůl karboxymethylcelulosy), sůl, sladidlo (sukralóza), protispékavé látky (vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, oxid křemičitý), barvivo (červená řepa), sladidla (erytritol, glykosidy steviolu ).
Příchuť vanilla ice cream: Inulin (z čekanky), aromata, emulgátor (sodná sůl karboxymethylcelulosy), sůl, sladidlo (sukralóza), protispékavé látky (vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, oxid křemičitý), barvivo (beta karoten), sladidla (erytritol, glykosidy steviolu).
Příchuť white choco coconut: Inulin, emulgátor (sodná sůl karboxymethylcelulosy), aromata, sůl, sladidlo (sukralóza), vanilkové krystaly, protispékavá látka (oxid křemičitý), sladidla (erytritol, glykosidy steviolu).
Dávkování
Rozmíchejte 1 odměrku prášku ve vašem nápoji nebo jídle.
Tabulka nutričních hodnot
Nutriční hodnoty (banana with choco chips) | 100 g | porce (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
Tuky | 2,8 g | 0,14 g |
z toho nasycené tuky | 1,7 g | 0,09 g |
Sacharidy | 15 g | 0,75 g |
z toho cukry | 14 g | 0,7 g |
Vláknina | 58 g | 2,9 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 1,0 g | 0,05 g |
Inulin (z čekanky) | 68 g | 3,4 g |
Nutriční hodnoty (chocolate with choco chips) | 100 g | porce (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
Tuky | 7,8 g | 0,4 g |
z toho nasycené tuky | 4,9 g g | 0,25 g |
Sacharidy | 21 g | 1,05 g |
z toho cukry | 7 g | 0,35 g |
Vláknina | 14 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 14 g g | 0,7 g |
Sůl | 3,0 g | 0,15 g |
Inulin (z čekanky) | 16 g | 0,8 g |
Nutriční hodnoty (cookies 'n cream with choco chips) | 100 g | porce (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
Tuky | 2,8 g | 0,14 g |
z toho nasycené tuky | 1,7 g | 0,09 g |
Sacharidy | 15 g | 0,75 g |
z toho cukry | 14 g | 0,7 g |
Vláknina | 58 g | 2,9 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 1,0 g | 0,05 g |
Inulin (z čekanky) | 68 g | 3,4 g |
Nutriční hodnoty (chocolate - hazelnut) | 100 g | porce (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
Tuky | 3,3 g | 0,17 g |
z toho nasycené tuky | 2,1 g | 0,11 g |
Sacharidy | 14 g | 0,7 g |
z toho cukry | 6,3 g | 0,32 g |
Vláknina | 41 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 7,2 g | 0,4 g |
Sůl | 3,0 g | 0,15 g |
Inulin (z čekanky) | 48 g | 2,4g |
Nutriční hodnoty (peanut butter caramel) | 100 g | porce (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 10 g | 0,5 g |
z toho cukry | 9,6 g | 0,48 g |
Vláknina | 68 g | 3,4 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 1,0 g | 0,05 g |
Inulin (z čekanky) | 80 g | 4 g |
Nutriční hodnoty (strawberry cream) | 100 g | porce (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 9,6 g | 0,48 g |
z toho cukry | 9,6 g | 0,48 g |
Vláknina | 68 g | 3,4 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 1,0 g | 0,05 g |
Inulin (z čekanky) | 80 g | 4 g |
Nutriční hodnoty (vanilla ice cream) | 100 g | porce (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 9,6 g | 0,48 g |
z toho cukry | 9,6 g | 0,48 g |
Vláknina | 68 g | 3,4 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 1,0 g | 0,05 g |
Inulin (z čekanky) | 80 g | 4 g |
Nutriční hodnoty (white choco coconut) | 100 g | porce (5 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 9,6 g | 0,48 g |
z toho cukry | 9,6 g | 0, 48 g |
Vláknina | 68 g | 3,4 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 1,0 g | 0,05 g |
Inulin (z čekanky) | 80 g | 4 g |
Upozornění
Nadměrná konzumace může mít projímavé účinky. Skladujte mimo dosah malých dětí. Chraňte před slunečním zářením, skladujte v suchu, při teplotě mezi 0-25 °C.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ochucovadla |
---|---|
Forma: | prášková |
Značka: | GymBeam |
producing_country: | EU |
Netto váha: | 0.250000 |
HS kod: | 21069098: --- Ostatné |
Vegetariánský: | ano |
Veganský: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.