Protein Break!

Kód: 735/COK 735/VAN2 735/JAH2 735/BAN2 735/KOK2 735/BOR2 735/ANA2 735/MAL2 735/MAN2 735/JAB2 735/VAN 735/JAH 735/BAN 735/KOK 735/BOR 735/ANA 735/MAL 735/MAN 735/JAB 735/JAH3 735/KOK3 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Extrifit
449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 375 Kč 375 Kč od 49 Kč
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Balení
Příchuť
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Plnohodnotná fitness kaše Protein Break! je určena k přípravě ideální snídaně či svačiny s kvalitním nutričním složením a optimálním zastoupením živin. Kombinace syrovátkového proteinového 80% koncentrátu, ovesných vloček a rýže představuje zdravou kaši s ideálním zastoupením nejkvalitněji stravitelných bílkovin i sacharidů. Tyto základní ingredience jsou obohaceny navíc o inulín z kořene čekanky – vlákninu s prebiotickým účinkem.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Naprosto dokonalé kompletní jídlo se zastoupením 27,8 g whey proteinu ve 100 g a všech zásadních nutričních složek pro svalový růst! Chuťový zážitek Vás ohromí. Opravdu vynikající. Žádné vaření – vše za studena. Příprava 1 - 2 minuty! Extrifit® přichází s úplně novou řadou produktů. Jedná se o speciální produkty určené pro přípravu dokonale chutných a zároveň výživově super hodnotných jídel, jejichž receptury jsou sestaveny i pro ty nejnáročnější sportovce.

Tabulka nutričních hodnot - SÁČEK:

Pro ostatní příchutě sáčků platí tabulka "dóza".

 90 g čokoláda jahoda borůvka mango kokos
energetická hodnota 1460 kJ/348 kcal 1444 kJ/344 kcal 1439 kJ/343 kcal 1451 kJ/345 kcal 1592 kJ/379 kcal
bílkoviny 25 g 25 g 25 g 25 g 25 g
sacharidy 46 g 50 g 49 g 50 g 46 g
- z toho cukry 5,8 g 6,5 g 5,7 g 7,3 g 4,3 g
tuky 5,9 g 4,2 g 4,2 g 4,3 g 9,8 g
- z toho nasycené mastné kyseliny 2,7 g 1,3 g 1,3 g 1,6 g 6,5 g
vláknina 5,4 g 2,9 g 4,1 g 3 g 4 g
sůl 0,8 g 0,81 g 0,81 g 0,81 g 0,81 g

Tabulka nutričních hodnot - DÓZA:

  36 g   72 g  
  kokos ostatní* kokos ostatní*
energetická hodnota 635 kJ/151 kcal 577 kJ/137 kcal 1270 kJ/302 kcal 1154 kJ/275 kcal
bílkoviny 10 g 10 g 20 g 20 g
sacharidy 18 g 20 g 37 g 40 g
- z toho cukry 1,7 g 2,1 g 3,4 g 4,2 g
tuky 3,9 g 1,7 g 7,8 g 3,4 g
- z toho nasycené mastné kyseliny 2,4 g 0,5 g 4,9 g 0,9 g
vláknina 1,4 g 1,1 g 2,9 g 2,2 g
sůl 0,31 g 0,31 g 0,61 g 0,62 g
  90 g   108 g  
  kokos ostatní* kokos ostatní*
energetická hodnota 1587 kJ/378 kcal 1443 kJ/343 kcal 1905 kJ/453 kcal 1731 kJ/412 kcal
bílkoviny 25 g 25 g 30 g 30 g
sacharidy 46 g 50 g 55 g 60 g
- z toho cukry 4,2 g 5,3 g 5 g 6,3 g
tuky 9,7 g 4,3 g 12 g 5,2 g
- z toho nasycené mastné kyseliny 6,1 g 1,2 g 7,3 g 1,4 g
vláknina 3,6 g 2,8 g 4,3 g 3,4 g
sůl 0,77 g 0,77 g 0,92 g 0,93 g

* Ostatní příchutě tabulky "dóza" = čokoláda, vanilka, jahoda, banán, borůvka, mango, ananas, malina, jablko-skořice.

Profil aminokyselin - SÁČEK:

Pro ostatní příchutě sáčků platí tabulka "dóza".

 90 g čokoláda jahoda borůvka mango kokos
L-valin 1321 mg 1281 mg 1291 mg 1291 mg 1290 mg
L-isoleucin 1336 mg 1336 mg 1346 mg 1348 mg 1343 mg
L-leucin 2415 mg 2439 mg 2458 mg 2461 mg 2450 mg
L-lysin 1960 mg 1966 mg 1980 mg 1984 mg 1977 mg
L-methionin 511 mg 522 mg 526 mg 526 mg 524 mg
L-tryptofan 371 mg 362 mg 364 mg 365 mg 365 mg
L-threonin 1512 mg 1517 mg 1529 mg 1531 mg 1524 mg
L-fenylalanin 898 mg 864 mg 871 mg 870 mg 869 mg
L-alanin 1228 mg 1212 mg 1221 mg 1221 mg 1216 mg
kyselina asparagová 2620 mg 2572 mg 2592 mg 2594 mg 2585 mg
kyselina glutamová 4759 mg 4776 mg 4813 mg 4815 mg 4812 mg
L-histidin 622 mg 626 mg 631 mg 632 mg 629 mg
L-prolin 1378 mg 1380 mg 1390 mg 1392 mg 1385 mg
L-tyrosin 640 mg 607 mg 612 mg 612 mg 610 mg
L-arginin 867 mg 821 mg 828 mg 825 mg 855 mg
L-cystein 513 mg 526 mg 529 mg 530 mg 531 mg
glycin 626 mg 584 mg 589 mg 587 mg 588 mg
L-serin 1242 mg 1234 mg 1243 mg 1244 mg 1240 mg
BCAA celkem 5071 mg 5057 mg 5095 mg 5100 mg 5083 mg
aminokyselin celkem 24818 mg 24625 mg 24814 mg 24827 mg 24794 mg

Profil aminokyselin - DÓZA:

  36 g   72 g  
  kokos ostatní* kokos ostatní*
L-valin 548 mg 559 mg 1096 mg 1117 mg
L-isoleucin 573 mg 579 mg 1146 mg 1159 mg
L-leucin 954 mg 967 mg 1909 mg 1935 mg
L-lysin 755 mg 762 mg 1509 mg 1523 mg
L-methionin 173 mg 176 mg 346 mg 353 mg
L-tryptofan 202 mg 204 mg 404 mg 407 mg
L-threonin 615 mg 621 mg 1229 mg 1242 mg
L-fenylalanin 340 mg 350 mg 680 mg 700 mg
L-alanin 484 mg 494 mg 967 mg 989 mg
kyselina asparagová 994 mg 1014 mg 1988 mg 2028 mg
kyselina glutamová 1776 mg 1811 mg 3552 mg 3622 mg
L-histidin 177 mg 181 mg 354 mg 363 mg
L-prolin 555 mg 563 mg 1109 mg 1126 mg
L-tyrosin 291 mg 298 mg 582 mg 596 mg
L-arginin 319 mg 335 mg 638 mg 669 mg
L-cystein 216 mg 218 mg 433 mg 435 mg
glycin 233 mg 243 mg 465 mg 485 mg
L-serin 471 mg 481 mg 942 mg 961 mg
BCAA celkem 2075 mg 2105 mg 4150 mg 4211 mg
aminokyselin celkem 9674 mg 9855 mg 19348 mg 19710 mg
  90 g   108 g  
  kokos ostatní* kokos ostatní*
L-valin 1370 mg 1397 mg 1643 mg 1676 mg
L-isoleucin 1432 mg 1448 mg 1718 mg 1738 mg
L-leucin 2386 mg 2419 mg 2863 mg 2902 mg
L-lysin 1887 mg 1904 mg 2264 mg 2285 mg
L-methionin 432 mg 441 mg 519 mg 529 mg
L-tryptofan 505 mg 509 mg 606 mg 611 mg
L-threonin 1537 mg 1553 mg 1844 mg 1864 mg
L-fenylalanin 850 mg 875 mg 1020 mg 1050 mg
L-alanin 1209 mg 1236 mg 1451 mg 1483 mg
kyselina asparagová 2485 mg 2535 mg 2982 mg 3042 mg
kyselina glutamová 4440 mg 4527 mg 5328 mg 5432 mg
L-histidin 443 mg 453 mg 531 mg 544 mg
L-prolin 1387 mg 1407 mg 1664 mg 1688 mg
L-tyrosin 727 mg 745 mg 872 mg 894 mg
L-arginin 797 mg 836 mg 957 mg 1004 mg
L-cystein 541 mg 544 mg 649 mg 653 mg
glycin 581 mg 606 mg 698 mg 728 mg
L-serin 1178 mg 1202 mg 1413 mg 1442 mg
BCAA celkem 5187 mg 5263 mg 6225 mg 6316 mg
aminokyselin celkem 24185 mg 24637 mg 29022 mg 29565 mg

* Ostatní příchutě tabulky "dóza" = čokoláda, vanilka, jahoda, banán, borůvka, mango, ananas, malina, jablko-skořice.

Složení:

  • rýže mletá, instantní syrovátkový 80% proteinový koncentrát, ovesné vločky, odtučněné kakao (pro příchuť čokoláda), obilné křupínky [ovesné vločky, pšeničné vločky, přírodní třtinový cukr (0,8 g v 1 odměrce, 2,1 g v sáčku), řepkový olej, kokos], strouhaný kokos (pro příchuť kokos), čokoládové hobliny [sacharóza (0,9 g v 1 odměrce, 2,2 g v sáčku), kakaová hmota, kakaové máslo, sójový lecitin (emulgátor), aroma] (pro příchuť čokoláda), lyofilizovaný ananas (pro příchuť ananas), lyofilizované borůvky (pro příchuť borůvka), lyofilizované mango (pro příchuť mango), lyofilizované maliny (pro příchuť malina), lyofilizované jahody (pro příchuť jahoda), lyofilizovaná jablka (pro příchuť jablko se skořicí), lyofilizované banány (pro příchuť banán), proteinové kuličky [syrovátkový proteinový izolát, rýže (1:1), sójový lecitin (emulgátor)], sušené banány (pro příchuť banán), kyselina citronová (regulátor kyselosti) (pro příchutě ananas a malina), aroma, vanilková semínka (pro příchuť vanilka), inulin, beta karoten (přírodní barvivo) (pro příchuť ananas, banán, vanilka), mletá skořice (pro příchuť jablko se skořicí), sukralóza (sladidlo), slunečnicový lecitin (emulgátor)

Upozornění:

Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě do 20 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do 2 měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte denní doporučenou dávku. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Upozornění pro alergiky: výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy, oves, pšenici, sóju.

Doplňkové parametry

Kategorie: Zdravá výživa
Značka: Extrifit

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: