Hydro 77 DH12
Kód: 537/COK2 537/VAN 537/JAH 537/BAN Zvolte variantuDetailní popis produktu
Extrifit Vám ve své nové řadě výrobků přináší další inovovaný výrobek, a to tak radikálně, že jej můžeme nazvat spíše výrobkem novým! Výrobek, který jste znali jako Hydro Instant, jsme vylepšili: má lepší složení, lepší konzistenci i lepší chuť, a jmenuje se Hydro 77 DH12. A namísto jedné příchuti Hydro Instant Vám nyní nabízíme čtyři příchutě Hydro 77 DH12 a všechny jsou velmi chutné! Jejich příjemně sladká chuť je dána mimo jiné i tím, že výrobek obsahuje sladidlo z rostliny stévie, které je přírodního původu. Hydro 77 DH12 obsahuje instantní, tedy snadno rozpustný, enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový koncentrát se stupněm hydrolýzy DH12.
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1642 kJ/391 kcal | 1663 kJ/396 kcal | 1658 kJ/395 kcal | 1661 kJ/396 kcal |
bílkoviny | 72 g | 74 g | 73 g | 73 g |
sacharidy | 7 g | 6,1 g | 7,5 g | 7,5 g |
- z toho cukry | 3,2 g | 3,3 g | 4 g | 3,7 g |
tuky | 8,2 g | 8,1 g | 8 g | 8 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 3,7 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g |
vláknina | 1,4 g | 0 g | 0 g | 0,2 g |
sůl | 0,29 g | 0,34 g | 0,3 g | 0,3 g |
Tabulka nutričních hodnot (30 g):
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 493 kJ/117 kcal | 499 kJ/119 kcal | 497 kJ/118 kcal | 498 kJ/119 kcal |
bílkoviny | 21 g | 22 g | 22 g | 22 g |
sacharidy | 2,1 g | 1,8 g | 2,3 g | 2,2 g |
- z toho cukry | 1 g | 1 g | 1,2 g | 1,1 g |
tuky | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
vláknina | 0,4 g | 0 g | 0 g | 0,1 g |
sůl | 0,09 g | 0,1 g | 0,09 g | 0,09 g |
Profil aminokyselin (100 g produktu):
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 4659 mg | 4848 mg | 4751 mg | 4766 mg |
L-isoleucin | 4662 mg | 4874 mg | 4776 mg | 4792 mg |
L-leucin | 8223 mg | 8604 mg | 8431 mg | 8460 mg |
L-lysin | 6590 mg | 6894 mg | 6754 mg | 6779 mg |
L-methionin | 1541 mg | 1613 mg | 1581 mg | 1586 mg |
L-tryptofan | 1143 mg | 1198 mg | 1165 mg | 1169 mg |
L-threonin | 5463 mg | 5717 mg | 5601 mg | 5621 mg |
L-fenylalanin | 2605 mg | 2696 mg | 1642 mg | 2650 mg |
L-alanin | 3788 mg | 3945 mg | 3866 mg | 3879 mg |
kyselina asparagová | 7557 mg | 7861 mg | 7700 mg | 7729 mg |
kyselina glutamová | 11744 mg | 12221 mg | 11970 mg | 12017 mg |
L-histidin | 1403 mg | 1461 mg | 1431 mg | 1436 mg |
L-prolin | 3063 mg | 3184 mg | 3116 mg | 3131 mg |
L-tyrosin | 2412 mg | 2503 mg | 2452 mg | 2460 mg |
L-arginin | 2416 mg | 2487 mg | 2438 mg | 2445 mg |
L-cystein | 1794 mg | 1878 mg | 1840 mg | 1847 mg |
glycin | 1536 mg | 1572 mg | 1540 mg | 1545 mg |
L-serin | 3939 mg | 4107 mg | 4023 mg | 4038 mg |
Celkem BCAA | 17544 mg | 18326 mg | 17958 mg | 18018 mg |
Celkem aminokys. | 74536 mg | 77650 mg | 76076 mg | 76349 mg |
Profil aminokyselin (30 g produktu):
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 1398 mg | 1454 mg | 1425 mg | 1430 mg |
L-isoleucin | 1399 mg | 1462 mg | 1433 mg | 1438 mg |
L-leucin | 2467 mg | 2581 mg | 2529 mg | 2538 mg |
L-lysin | 1977 mg | 2068 mg | 2026 mg | 2034 mg |
L-methionin | 462 mg | 484 mg | 474 mg | 476 mg |
L-tryptofan | 343 mg | 357 mg | 350 mg | 351 mg |
L-threonin | 1639 mg | 1715 mg | 1680 mg | 1686 mg |
L-fenylalanin | 782 mg | 809 mg | 793 mg | 795 mg |
L-alanin | 1137 mg | 1184 mg | 1160 mg | 1164 mg |
kyselina asparagová | 2267 mg | 2358 mg | 2310 mg | 2319 mg |
kyselina glutamová | 3523 mg | 3666 mg | 3591 mg | 2605 mg |
L-histidin | 421 mg | 438 mg | 429 mg | 431 mg |
L-prolin | 919 mg | 955 mg | 935 mg | 939 mg |
L-tyrosin | 723 mg | 751 mg | 736 mg | 738 mg |
L-arginin | 725 mg | 746 mg | 731 mg | 734 mg |
L-cystein | 538 mg | 563 mg | 552 mg | 554 mg |
glycin | 461 mg | 472 mg | 462 mg | 464 mg |
L-serin | 1182 mg | 1232 mg | 1207 mg | 1211 mg |
Celkem BCAA | 5263 mg | 5498 mg | 5387 mg | 5405 mg |
Celkem aminokys. | 22361 mg | 23295 mg | 22823 mg | 22905 mg |
Složení:
Čokoláda
- enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový protein se stupněm hydrolýzy DH12 (obsah bílkovinných frakcí: beta laktoglobulin 36 %, alfa laktalbumin 15 %, imunoglobulin 2,5 %, bovinní sérový albumin 2,5 %, bílkovinné frakce syrovátky s molární hmotností 500 - 1000 Da 4 %, bílkovinné frakce syrovátky s molární hmotností < 500 KDa 40 %), komplex 7 enzymů: papain, alfa amyláza, bromelain, laktáza, celuláza, neutrální proteáza, lipáza;
přidané látky: odtučněné kakao, aroma, steviol-glykosidy (sladidlo z rostliny stévie - přírodního původu), sukralóza (sladidlo), sójový lecitin 0,29 % (emulgátor)
Vanilka
- enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový protein se stupněm hydrolýzy DH12 (obsah bílkovinných frakcí: beta laktoglobulin 36 %, alfa laktalbumin 15 %, imunoglobulin 2,5 %, bovinní sérový albumin 2,5 %, bílkovinné frakce syrovátky s molární hmotností 500 - 1000 Da 4 %, bílkovinné frakce syrovátky s molární hmotností < 500 KDa 40 %), komplex 7 enzymů: papain, alfa amyláza, bromelain, laktáza, celuláza, neutrální proteáza, lipáza;
přidané látky: aroma, steviol-glykosidy (sladidlo z rostliny stévie - přírodního původu), sukralóza (sladidlo), beta karoten (přírodní barvivo), sójový lecitin 0,29 % (emulgátor)
Jahoda
- enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový protein se stupněm hydrolýzy DH12 (obsah bílkovinných frakcí: beta laktoglobulin 36 %, alfa laktalbumin 15 %, imunoglobulin 2,5 %, bovinní sérový albumin 2,5%, bílkovinné frakce syrovátky s molární hmotností 500 - 1000 Da 4 %, bílkovinné frakce syrovátky s molární hmotností < 500 KDa 40 %), komplex 7 enzymů: papain, alfa amyláza, bromelain, laktáza, celuláza, neutrální proteáza, lipáza;
přidané látky: sušené jahody, aroma, extrakt z červené řepy (přírodní barvivo), steviol-glykosidy (sladidlo z rostliny stévie - přírodního původu), sukralóza (sladidlo), sójový lecitin 0,29 % (emulgátor)
Banán
- enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový protein se stupněm hydrolýzy DH12 (obsah bílkovinných frakcí: beta laktoglobulin 36 %, alfa laktalbumin 15 %, imunoglobulin 2,5 %, bovinní sérový albumin 2,5 %, bílkovinné frakce syrovátky s molární hmotností 500 - 1000 Da 4 %, bílkovinné frakce syrovátky s molární hmotností < 500 KDa 40 %), komplex 7 enzymů: papain, alfa amyláza, bromelain, laktáza, celuláza, neutrální proteáza, lipáza;
přidané látky: sušené banány, aroma, sukralóza (sladidlo), beta karoten (přírodní barvivo), steviol-glykosidy (sladidlo z rostliny stévie - přírodního původu), sójový lecitin 0,29 % (emulgátor)
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteiny |
---|---|
Forma: | sypké |
Značka: | Extrifit |
Balení: | 150g, 2000g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.