CFM Instant Whey 80
Kód: 492/COK4 492/VAN2 492/JAH3 492/JAH5 492/BAN2 492/COK3 492/COK5 492/BOR2 492/BOR3 492/COO2 492/COO3 492/BIL2 492/BIL3 492/KOK2 492/KOK3 492/LED2 492/LED3 492/JAH4 492/JAH6 492/100 492/KAR Zvolte variantuDetailní popis produktu
CFM Instant Whey 80 má skvělou krémovitost a lahodnou konzistenci, je dostupný ve 12 naprosto excelentních a vylepšených příchutích na samé hranici možného u tohoto typu CFM proteinu. U ovocných příchutí jsou navíc obsaženy rozemleté kousíčky 100% ovoce. To vše se sedmi trávicími enzymy, se sladidlem z rostliny stévie, bez jakýchkoliv chemických barviv a se zárukou, že proteinovou složku tvoří ze 100 % nejkvalitnější CFM instantní syrovátkový proteinový koncentrát z Evropské unie. Výsledný produkt je plně instantní (= snadno rozpustný), zcela bezprašný, špičkově stravitelný a využitelný.
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 1670 kJ/398 kcal | 1692 kJ/403 kcal | 1687 kJ/402 kcal | 1691 kJ/403 kcal |
bílkoviny | 73 g | 76 g | 75 g | 75 g |
sacharidy | 6,3 g | 5,6 g | 6,9 g | 6,7 g |
- z toho cukrů | 5 g | 5,1 g | 5,8 g | 5,5 g |
tuk | 8,3 g | 8,3 g | 8,1 g | 8,1 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 1,3 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
vláknina | 2,4 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,3 g |
sůl | 0,32 g | 0,37 g | 0,33 g | 0,33 g |
čoko-kokos | borůvka | cookies-sušenka | bílý jogurt | |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 1671 kJ/398 kcal | 1682 kJ/400 kcal | 1702 kJ/405 kcal | 1624 kJ/387 kcal |
bílkoviny | 73 g | 75 g | 76 g | 75 g |
sacharidy | 6,8 g | 6,1 g | 5,9 g | 5,9 g |
- z toho cukrů | 5 g | 5,6 g | 5,1 g | 4,5 g |
tuk | 8,2 g | 8,1 g | 8,5 g | 6,9 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 1,3 g | 1,1 g | 1,4 g | 2,8 g |
vláknina | 2,4 g | 1,5 g | 1,1 g | 1,1 g |
sůl | 0,32 g | 0,33 g | 0,38 g | 0,09 g |
jahoda-banán | karamel | kokos. mléko | ledová káva | |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 1616 kJ/385 kcal | 1619 kJ/386 kcal | 1619 kJ/385 kcal | 1624 kJ/387 kcal |
bílkoviny | 74 g | 75 g | 75 g | 75 g |
sacharidy | 7,3 g | 6,2 g | 5,8 g | 6,6 g |
- z toho cukrů | 5,3 g | 4,6 g | 4,5 g | 4,6 g |
tuk | 6,6 g | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,6 g |
vláknina | 1,2 g | 1,1 g | 1,6 g | 1,1 g |
sůl | 0,09 g | 0,09 g | 0,09 g | 0,09 g |
Upozornění:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteiny |
---|---|
Forma: | sypké |
Značka: | Extrifit |
Balení: | 1000g, 150g, 2000g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.